சுருக்கம்
நிலையான மற்றும் வேகமான இணைய இணைப்புக்கான மிகச்சிறந்த தீர்வான எங்களின் 5G இன்டோர் CPE ரௌட்டரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். 5G/4G/வயர்டு பிராட்பேண்ட் இணைப்புக்கான ஆதரவுடன், மெதுவான மற்றும் நிலையற்ற இணையத்திற்கு நீங்கள் விடை கொடுக்கலாம். எங்கள் ரௌட்டர் 5G/4G/3G மற்றும் WiFi 6-ஐ ஆதரித்து, நம்பகமான உலகளாவிய தகவல்தொடர்பை உறுதி செய்கிறது. நீங்கள் 4K வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீம் செய்தாலும் அல்லது ஆன்லைன் கேம்களை விளையாடினாலும், எந்தவிதமான தாமதங்களையோ அல்லது இடையூறுகளையோ (buffering) நீங்கள் அனுபவிக்க மாட்டீர்கள். எங்களின் 5G இன்டோர் CPE ரௌட்டருடன் தடையற்ற இணைய இணைப்பை அனுபவிக்கத் தயாராகுங்கள்.
சிறப்பம்சங்கள்:
- குவால்காம் X62
- 3GPP வெளியீடு 16
- 802.11AX நெறிமுறை
- IPv6 அடுக்கு
- ஃபயர்வால்
| தயாரிப்பு அம்சம் | |
| பரிமாணம் | 112* 110*224மிமீ |
| நிகர எடை | சுமார் 730 கிராம் |
| வேலை வெப்பநிலை | - 10 முதல் 55° C வரை |
| வெப்பநிலையைச் சேமித்தல் | -40 முதல் 70° C வரை |
| ஈரப்பதம் | 5% முதல் 90% வரை |
| ஏசி அடாப்டர் | 12V/2A |
| பொத்தான்கள் | பவர், ரீசெட், WPS |
| 5G/4G/3G WAN அம்சம் | |
| 3ஜிபிபி வெளியீடு | வெளியீடு 16 |
| 5ஜி அதிர்வெண்அலைவரிசைகள் மற்றும் தரவு விகிதங்கள் | 6 க்கும் குறைவான NSA:n1/2/3/5/7/8/ 12/ 13/ 14/ 18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/796 நிமிடங்களுக்குள் SA:n1/2/3/5/7/8/ 12/ 13/ 14/ 18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/ 48/66/70/71/75/76/77/78/795G NSA: 3.4 Gbps (DL)/550 Mbps (UL)5G SA: 2.4 Gbps (DL)/900 Mbps (UL) |
| 4G அதிர்வெண்அலைவரிசைகள் மற்றும் தரவு விகிதங்கள் | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/711.6 Gbps (பதிவிறக்கம்)/200 Mbps (பதிவிறக்கம்) |
| 3ஜி அதிர்வெண்அலைவரிசைகள் மற்றும் தரவு விகிதங்கள் | UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/8/ 19DC-HSDPA:42 Mbps (DL)HSUPA: 5.76 Mbps (UL)WCDMA: 384 kbps (DL)/384 kbps (UL) |
| WLAN அம்சம் | ||
| அதிர்வெண் வரம்பு | 2.4G:2.412~2.4835GHz5.8G: 5.150GHz~5.250GHz, 5.7250GHz~5.8250GHz | |
| வயர்லெஸ் விகிதம் | 11b: 1/2/5.5/ 11Mbps11g: 6/9/ 12/ 18/24/36/48/54Mbps11n: அதிகபட்சம் 600Mbps11ac: அதிகபட்சம் 1200Mbps11ax: அதிகபட்சம் 1800Mbps | |
| செயல்படும் சேனல் | 2.4G: 1~ 135.8G: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 | |
| பரவல் நிறமாலை தொழில்நுட்பம் | DSSS | |
| தரவு பண்பேற்ற முறை | 802. 11a: OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM,64-QAM) 802. 11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK)802. 11 கிராம்: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11ac: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM)802. 11ax: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM, 1024-QAM) | |
| ஊடக அணுகல் நெறிமுறை | ACK உடன் CSMA/CA | |
| தரவு குறியாக்கம் | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-SAE/WPA2-PSK2 | |
| சக்தி | 2.4G:11b:20dBm±2dBm@11Mbps11g:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps 11n:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps 11ax:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps5.8G:11ac(VHT80):18dBm±2dBm@MCS0, 15dBm±2dBm@MCS9 11ax(VHT80):18dBm±2dBm@MCS0, 15dBm±2dBm@MCS11 | |
| பெறும் உணர்திறன் | 2.4G:11g: 6Mbps வேகத்தில் <-82dbm, 54Mbps வேகத்தில் <-65dbm11n (HT20): ≤ -62dBm@MCS711n (HT40): ≤ -61dBm@MCS711ax (HT40): ≤ -79dBm@MCS0, ≤ -49dBm@MCS115.8G:11ac (VHT80): ≤ -76dBm@MCS0, ≤ -51dBm@MCS9 11ax:(VHT80):≤ -76dBm@MCS0, ≤ -46dBm@MCS11 | |
| வெப்பப் பரவல் | PCBA முதன்மை சிப்செட்டை மூடும் 2 வெப்பப் பரவல் தாள்கள். | |
| செயல்பாட்டு தரவு | |
| சிம் ஸ்லாட் | சிம்மை ஆதரிக்கிறது (4FF நானோ) |
| நினைவகம் | ரேம் (DDR3): 256 மெகாபைட், ஃபிளாஷ் (SPI): 32 மெகாபைட் |
| இடைமுகம் | 1×10/ 100/ 1000Mbps WAN போர்ட், 2×10/ 100/ 1000Mbps LAN போர்ட், 1×USB 2.0 போர்ட், 1×NANO USIM கார்டுபோர்ட், 1×DC பவர் போர்ட் |
| 5G ஆண்டெனா | உள்ளமைக்கப்பட்ட உயர் செயல்திறன் முழு அதிர்வெண் ஆண்டெனா, 2T4R, ஆண்டெனா ஆதாயம் 4dBi |
| வைஃபை ஆண்டெனா | உள்ளமைக்கப்பட்ட உயர் செயல்திறன் வைஃபை ஆண்டெனா2.4G: 2T2R, 5G: 2T2R, ஆண்டெனா ஆதாயம் 4dBi |
| காட்டி விளக்கு | மின்சாரக் காட்டி (நீலம்), வைஃபை காட்டி (நீலம் மற்றும் பச்சை), 5ஜி நெட்வொர்க்கிங் காட்டி (மூவர்ணம்), 4ஜிவலையமைப்புக் காட்டி (மூவர்ணம்) |
| மொழி | சீனம்/ ஆங்கிலம் |
| IP நெறிமுறைகள் | IPv4/ IPv6 |
| நடைமுறை செயல்பாடு | அமைப்பு வழிகாட்டி, SMS அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதல், NAT |
| நெட்வொர்க் அமைப்புகள் | ஆதரிக்கப்படும் WAN இணைப்பு வகைகள்: PPPoE, DHCPநிலையான IP, PPtP, L2TP, APN, IPv6, DHCP, வலையமைப்பிற்கு வருகையாளர்கள், பெற்றோர் கட்டுப்பாடு |
| மேலாண்மை | TR069/ FOTA, சாதனத் தகவல், NTP, செல் லாக், PIN மேலாண்மை, ஃபார்ம்வேர் காப்பு/ மீட்டெடுப்பு, ஃப்ளோபுள்ளிவிவரங்கள், கடவுச்சொல்லை மாற்றுதல் போன்றவை |
| பாதுகாப்பு அமைப்புகள் | ஃபயர்வால் |
| வயர்லெஸ் | கருப்பு வெள்ளை பட்டியல், வைஃபை அமைப்புகள், மெஷ்கட்டமைப்பு, WPS |
| நெட்வொர்க் கருவி | பிங், டிரேசர்ட், என்எஸ்லுகப் |
CPE62-3GE-W618 5G/4G/3G WiFi 6 சிம் ஸ்லாட்டுடன் கூடிய உள்ளக CPE ரௌட்டர்.pdf